Raggi 40
Onde Comprar
/ficha-tecnica-click">Ver Ficha Técnica deste produto (medidas, cores disponíveis, entre outros)
| Dimensões extras (mm) | ||||||||||
| Referência | Complemento | Fantasia | A | B | C | D | E | G |
Peso s/ embalagem
(kg) |
Peso c/ embalagem
(kg) |
| 93040506 | Furo para válvula de Ø 3 1/2" | Raggi 40 | 525,0 | 1050,0 | 400,0 | 340,0 | 525,0 | 222,5 | 3,6 | 3,9 |
| 93040507 | Acompanha válvula de Ø 3 1/2" | Raggi 40 | 525,0 | 1050,0 | 400,0 | 340,0 | 525,0 | 222,5 | 3,8 | 4,1 |
| 93041506 | Furo para válvula de Ø 3 1/2" | Raggi 40 | 525,0 | 1200,0 | 400,0 | 340,0 | 600,0 | 222,5 | 4,0 | 4,4 |
| 93041507 | Acompanha válvula de Ø 3 1/2" | Raggi 40 | 525,0 | 1200,0 | 400,0 | 340,0 | 600,0 | 222,5 | 4,2 | 4,6 |
| 93042506 | Furo para válvula de Ø 3 1/2" | Raggi 40 | 525,0 | 1500,0 | 400,0 | 340,0 | 750,0 | 222,5 | 4,8 | 5,0 |
| 93042507 | Acompanha válvula de Ø 3 1/2" | Raggi 40 | 525,0 | 1500,0 | 400,0 | 340,0 | 750,0 | 222,5 | 5,0 | 5,2 |
Descrição
Raggi 40
Downloads
Orientações Gerais
- Para um perfeito funcionamento da pia, montar inicialmente a válvula e, após, fixar a pia no gabinete, conforme folheto de instruções que acompanha o produto.
- Remover a etiqueta colada dentro da pia.
- Limpar a pia com detergentes normais neutros.
- Usar somente esponja macia ou pano para lavar a pia.
- Esta peça contém bordas cortantes. Manusear com cuidado.
- Não usar ácido muriático, água sanitária ou qualquer outro solvente para lavar objetos na pia.
- Na reforma ou construção, proteger a pia para não deixar sobre a peça pó de cimento ou gesso.
- Enxaguar e secar bem a peça após o uso.
- Nunca deixar objetos metálicos sobre a peça por períodos muito longos, para evitar a corrosão.
- Para manter o brilho da sua pia, recomendamos o uso da pasta para polir e remover manchas em superfícies de aço inoxidável "Tramontina".








