CAJA DE DERIVACIÓN
Normal
Diseño Dimensión
Ver perfil técnico (medidas, colores y otros)
| Dimensión extra (mm) | |||||||
| Referencia | A | B | C | D |
Peso sin embalaje
(kg) |
Peso c/ embalaje
(kg) |
|
| 56100001 | Condulete com rosca | 93,0 | 51,0 | 40,0 | 17,0 | 0,105 | 0,107 |
| 56100002 | Condulete com rosca | 93,0 | 51,0 | 40,0 | 17,0 | 0,125 | 0,127 |
| 56100003 | Condulete com rosca | 116,0 | 60,0 | 47,0 | 24,0 | 0,185 | 0,187 |
| 56100004 | Condulete com rosca | 125,0 | 70,0 | 70,0 | 26,0 | 0,36 | 0,365 |
| 56100005 | Condulete com rosca | 142,0 | 81,0 | 80,0 | 27,0 | 0,49 | 0,495 |
| 56100006 | Condulete com rosca | 162,0 | 91,0 | 95,0 | 29,0 | 0,75 | 0,76 |
| 56100007 | Condulete com rosca | 182,0 | 105,0 | 110,0 | 45,0 | 1,26 | 1,27 |
| 56100008 | Condulete com rosca | 200,0 | 120,0 | 130,0 | 60,0 | 1,55 | 1,59 |
| 56100010 | Condulete com rosca | 242,0 | 150,0 | 160,0 | 60,0 | 3,73 | 3,77 |
| 56100011 | Condulete sem rosca | 93,0 | 51,0 | 40,0 | 17,0 | 0,105 | 0,106 |
| 56100012 | Condulete sem rosca | 93,0 | 51,0 | 40,0 | 20,0 | 0,12 | 0,125 |
| 56100013 | Condulete sem rosca | 116,0 | 60,0 | 47,0 | 25,0 | 0,18 | 0,185 |
| 56100014 | Condulete sem rosca | 125,0 | 70,0 | 70,0 | 26,0 | 0,35 | 0,355 |
| 56100015 | Condulete sem rosca | 142,0 | 80,0 | 80,0 | 27,0 | 0,47 | 0,48 |
| 56100016 | Condulete sem rosca | 162,0 | 91,0 | 94,0 | 29,0 | 0,72 | 0,73 |
| 56100017 | Condulete sem rosca | 182,0 | 100,0 | 110,0 | 35,0 | 1,21 | 1,22 |
| 56100018 | Condulete sem rosca | 202,0 | 120,0 | 130,0 | 60,0 | 1,67 | 1,68 |
| 56100020 | Condulete sem rosca | 242,0 | 150,0 | 160,0 | 60,0 | 3,43 | 3,48 |
| 56100301 | Condulete com rosca | 93,0 | 51,0 | 40,0 | 17,0 | 0,105 | 0,107 |
| 56100302 | Condulete Com Rosca | 93,0 | 51,0 | 40,0 | 18,0 | 0,125 | 0,13 |
| 56100303 | Condulete Com Rosca | 116,0 | 60,0 | 47,0 | 24,0 | 0,185 | 0,185 |
| 56100304 | Condulete Com Rosca | 125,0 | 70,0 | 70,0 | 25,0 | 0,36 | 0,37 |
| 56100305 | Condulete | 142,0 | 80,0 | 80,0 | 27,0 | 0,48 | 0,49 |
| 56100306 | Condulete | 162,0 | 92,0 | 95,0 | 30,0 | 0,75 | 0,76 |
| 56100311 | Condulete Sem Rosca | 93,0 | 51,0 | 40,0 | 17,0 | 0,105 | 0,105 |
| 56100312 | Condulete Sem Rosca | 93,0 | 51,0 | 40,0 | 18,0 | 0,116 | 0,12 |
| 56100313 | Condulete Sem Rosca | 116,0 | 60,0 | 47,0 | 24,0 | 0,18 | 0,18 |
| 56100314 | Condulete | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,35 | 0,36 |
| 56100315 | Condulete | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,47 | 0,48 |
| 56100316 | Condulete | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,72 | 0,73 |
Descripción
Caja de derivacin
Downloads
Orientaciones Generales
La instalación y segurança: es importante que el producto sea instalado por profesional habilitado.
Antes de instalar, desenchufar la energia eléctrica.
