ABRAZADERA
Ver perfil técnico (medidas, colores y otros)
| Referencia | Complemento |
Longitud
(mm) |
Anchura
(mm) |
Altura
(mm) |
Peso sin embalaje
(kg) |
Peso c/ embalaje
(kg) |
| 56137002 | 1- Abrazadera en acero carbono tipo U de 1/2". Fabricada en acero carbono, recibe acabado galvanizado electrolítico. | 52 | 20 | 30 | 0,007 | 0,007 |
| 56137003 | 1- Abrazadera en acero carbono tipo U de 3/4". Fabricada en acero carbono, recibe acabado galvanizado electrolítico. | 60 | 25 | 20 | 0,01 | 0,01 |
| 56137004 | 1- Abrazadera en acero carbono tipo U de 1". Fabricada en acero carbono, recibe acabado galvanizado electrolítico. | 70 | 32 | 20 | 0,013 | 0,013 |
| 56137005 | 1- Abrazadera en acero carbono tipo U de 1.1/4". Fabricada en acero carbono, recibe acabado galvanizado electrolítico. | 84 | 40 | 28 | 0,022 | 0,022 |
| 56137006 | 1- Abrazadera en acero carbono tipo U de 1.1/2". Fabricada en acero carbono, recibe acabado galvanizado electrolítico. | 94 | 47 | 28 | 0,029 | 0,029 |
| 56137007 | 1- Abrazadera en acero carbono tipo U de 2". Fabricada en acero carbono, recibe acabado galvanizado electrolítico. | 98 | 58 | 28 | 0,03 | 0,03 |
| 56137008 | 1- Abrazadera en acero carbono tipo U de 2.1/2". Fabricada en acero carbono, recibe acabado galvanizado electrolítico. | 125 | 74 | 28 | 0,04 | 0,04 |
| 56137009 | 1- Abrazadera en acero carbono tipo U de 3". Fabricada en acero carbono, recibe acabado galvanizado electrolítico. | 140 | 87 | 28 | 0,045 | 0,045 |
| 56137011 | 1- Abrazadera en acero carbono tipo U de 4". Fabricada en acero carbono, recibe acabado galvanizado electrolítico. | 158 | 112 | 28 | 0,065 | 0,065 |
| 56137102 | 1- Abrazadera en acero carbono tipo U de 1/2". Fabricada en acero carbono, recibe acabado galvanizado electrolítico. | 80 | 60 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| 56137103 | 1- Abrazadera en acero carbono tipo U de 3/4". Fabricada en acero carbono, recibe acabado galvanizado electrolítico. | 90 | 70 | 20 | 0,03 | 0,03 |
| 56137104 | 1- Abrazadera en acero carbono tipo U de 1". Fabricada en acero carbono, recibe acabado galvanizado electrolítico. | 100 | 80 | 20 | 0,03 | 0,03 |
Descripción
Abrazadera
Downloads
Orientaciones Generales
La instalación y segurança: es importante que el producto sea instalado por profesional habilitado. Antes de instalar, desenchufar la energia eléctrica.
